Banyak penggemar klub-klub besar yang mungkin bertanya-tanya, berapakah total uang yang diterima selama musim pertandingan Liga Inggris berlangsung dari hak siar televisi.
Berikut daftar lengkapnya
NO | CLUB | HADIAH | HAK SIAR TV | JUMLAH LIVE FEE | FEE LIVE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 24m | 55m | 25 | 750k | 97.75m |
2 | Liverpool | 22.8m | 55m | 28 | 750k | 98.8m |
3 | Chelsea | 21.6m | 55m | 24 | 750k | 94.6m |
4 | Arsenal | 20.4m | 55m | 25 | 750k | 94.15m |
5 | Everton | 19.2m | 55m | 16 | 750k | 86.2m |
6 | Tottenham | 18m | 55m | 23 | 750k | 90.25m |
7 | Manchester United | 16.8m | 55m | 25 | 750k | 90.55m |
8 | Southampton | 15.6m | 55m | 10 | 750k | 78.1m |
9 | Newcastle United | 14.4m | 55m | 14 | 750k | 79.9m |
10 | Stoke City | 13.2m | 55m | 5 | 750k | 75.7m |
11 | Crystal Palace | 12m | 55m | 10 | 750k | 74.5m |
12 | West Ham United | 10.8m | 55m | 15 | 750k | 77.05m |
13 | Swansea City | 9.6m | 55m | 13 | 750k | 74.35m |
14 | Sunderland | 8.4m | 55m | 13 | 750k | 73.15m |
15 | Aston Villa | 7.2m | 55m | 15 | 750k | 73.45m |
16 | Hull City | 6m | 55m | 9 | 750k | 68.5m |
17 | West Brom | 4.8m | 55m | 8 | 750k | 67.3m |
18 | Norwich City | 3.6m | 55m | 9 | 750k | 66.1m |
19 | Fulham | 2.4m | 55m | 7 | 750k | 64.9m |
20 | Cardiff City | 1.2m | 55m | 7 | 750k | 63.7m |
Total uang yang beredar mencapai 1.589.000.000 Poundsterling atau setara dengan 30.899.924.405.000* Rupiah (Tiga Puluh Triliyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dan 84% diantaranya adalah yang berhubungan dengan Tayangan Televisi.
Sekarang bisa dibayangkan, jika menonton pertandingan kesebelasan kesayangan di televisi harus ikut menanggung biayanya sebagai pendapat kesebelasan kesayangan kita.
———————————
(*) Kurs Tukar Bulan Mei 2014