Banyak cerita di masyarakat bahwa bermain saham dapat mendatangkan cuan yang banyak, bahkan ada juga yang bisa menerima uang pensiun dari bermain saham saja.
Pernyataan ini tidak salah, tetapi kita juga perlu untuk mendengar juga cerita-cerita dari orang-orang yang kehilangan hartanya karena bermain saham ini.
Waktu Luang yang Banyak
Jika kalian memiliki waktu luang yang banyak dan mau membaca dan mendengar isu-isu yang beredar, setidaknya kalian sudah punya satu nilai tambah untuk bermain saham.
Membaca dan memahami bagaimana sebuah perusahaan yang go-public mengelola bisnisnya dan memiliki penghasilan yang baik akan menambah nilai anda.
Kemudian, mental kalian juga akan diuji disaat saham-saham yang kalian pegang mulai berfluktuasi aneh atau bahkan harganya jatuh.
Terakhir, kalian punya uang cash yang cukup. Selain untuk bermain saham, juga cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saat asset saham-saham kalian sedang jatuh nilainya.
Tulisan ini hanya bertujuan untuk memahami secara basic bahwa bermain saham adalah sama dengan berinvestasi. Dan berinvestasi itu tidak selalu untung, tetapi banyak yang mengalami kerugian. Dan jika kalian sudah mulai bermain saham, batasi emosi kalian untuk tidak gegabah dalam membeli saham hanya karena harganya murah atau ada janji-janji cuan besar. Selalu berpikir jernih dan usahakan mendengarkan informasi dari pasar modal atau isu-isu yang sedang beredar saat itu.
Menabung Saham
Ada orang-orang yang setiap bulan membeli saham sebagai tabungan yang akan berguna di hari tua. Ini hal yang baik, tetapi kalian juga perlu memilah-milah saham apa saja yang baik untuk disimpan.
Sebagai contoh:
Jika 10 tahun yang lalu kalian mulai mengumpulkan saham BCA sebanyak 1000 lembar saham (10 Lots) setiap bulan setelah gajian. Total waktu yang diperlukan adalah selama 121 bulan. Seharusnya kalian hanya memiliki 121.000 lembar saham.
Akan tetapi ada kejadian stock-split 5 to 1 yang dilakukan oleh BCA pada bulan Oktober 2021, maka total saham yang kalian miliki menjadi 401.000 lembar saham.
Nilai asset yang kalian miliki saat ini (February 2026) setidaknya senilai 2,937,325,000 Rupiah. Nilai ini masih diluar dari hasil deviden yang setiap tahun rajin dibagikan oleh BCA kepada para pemegang sahamnya yang lumayan nilainya. Sementara total investasi saat ini (February 2026) yang kalian cicil setiap bulan selama 10 tahun, setidaknya menjadi 2,054,550,000 Rupiah.
Disclaimer: Illustrasi ini hanya untuk satu saham saja, dan belum tentu berlaku untuk kondisi di masa yang akan datang dan tidak berlaku untuk saham-saham lainnya. Kuncinya, investasi harus dilakukan dengan baik dan tidak gegabah. Selalu berpikir kritis karena ini menyangkut harta yang telah kalian kumpulkan.
| Tanggal | Jumlah Saham Dibeli | Harga Beli | Jumlah Saham Saat ini | Nilai Saham Saat ini | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | 1,000 | 12,750,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/02/2016 | 1,000 | 12,875,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/03/2016 | 1,000 | 13,050,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/04/2016 | 1,000 | 12,775,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/05/2016 | 1,000 | 12,875,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/06/2016 | 1,000 | 12,625,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/07/2016 | 1,000 | 13,200,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/08/2016 | 1,000 | 14,375,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/09/2016 | 1,000 | 14,800,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/10/2016 | 1,000 | 15,350,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/11/2016 | 1,000 | 13,950,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/12/2016 | 1,000 | 14,125,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/01/2017 | 1,000 | 14,950,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/02/2017 | 1,000 | 15,000,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/03/2017 | 1,000 | 15,350,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/04/2017 | 1,000 | 16,575,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/05/2017 | 1,000 | 16,800,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/06/2017 | 1,000 | 17,325,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/07/2017 | 1,000 | 18,075,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/08/2017 | 1,000 | 18,500,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/09/2017 | 1,000 | 18,675,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/10/2017 | 1,000 | 20,050,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/11/2017 | 1,000 | 20,350,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/12/2017 | 1,000 | 20,650,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/01/2018 | 1,000 | 21,325,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/02/2018 | 1,000 | 22,850,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/03/2018 | 1,000 | 22,525,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/04/2018 | 1,000 | 21,050,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/05/2018 | 1,000 | 21,475,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/06/2018 | 1,000 | 20,825,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/07/2018 | 1,000 | 20,600,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/08/2018 | 1,000 | 23,025,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/09/2018 | 1,000 | 23,600,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/10/2018 | 1,000 | 22,175,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/11/2018 | 1,000 | 23,350,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/12/2018 | 1,000 | 24,900,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/01/2019 | 1,000 | 25,575,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/02/2019 | 1,000 | 26,675,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/03/2019 | 1,000 | 27,125,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/04/2019 | 1,000 | 27,250,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/05/2019 | 1,000 | 25,700,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/06/2019 | 1,000 | 28,950,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/07/2019 | 1,000 | 29,325,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/08/2019 | 1,000 | 28,825,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/09/2019 | 1,000 | 28,900,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/10/2019 | 1,000 | 29,750,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/11/2019 | 1,000 | 31,050,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/12/2019 | 1,000 | 31,350,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/01/2020 | 1,000 | 32,400,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/02/2020 | 1,000 | 30,175,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/03/2020 | 1,000 | 21,625,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/04/2020 | 1,000 | 24,000,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/05/2020 | 1,000 | 23,400,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/06/2020 | 1,000 | 26,200,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/07/2020 | 1,000 | 28,375,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/08/2020 | 1,000 | 29,125,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/09/2020 | 1,000 | 26,950,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/10/2020 | 1,000 | 27,200,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/11/2020 | 1,000 | 28,600,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/12/2020 | 1,000 | 31,100,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/01/2021 | 1,000 | 33,525,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/02/2021 | 1,000 | 32,975,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/03/2021 | 1,000 | 30,725,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/04/2021 | 1,000 | 29,900,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/05/2021 | 1,000 | 31,300,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/06/2021 | 1,000 | 30,000,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/07/2021 | 1,000 | 29,800,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/08/2021 | 1,000 | 29,525,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/09/2021 | 1,000 | 32,050,000 | 5,000 | 36,625,000 | |
| 01/10/2021 | 1,000 | 33,550,000 | 5,000 | 36,625,000 | STOCK SPLIT 5:1 |
| 01/11/2021 | 1,000 | 7,175,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/12/2021 | 1,000 | 7,275,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/01/2022 | 1,000 | 7,300,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/02/2022 | 1,000 | 7,650,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/03/2022 | 1,000 | 7,650,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/04/2022 | 1,000 | 7,625,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/05/2022 | 1,000 | 7,250,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/06/2022 | 1,000 | 7,250,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/07/2022 | 1,000 | 7,000,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/08/2022 | 1,000 | 7,350,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/09/2022 | 1,000 | 8,125,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/10/2022 | 1,000 | 8,125,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/11/2022 | 1,000 | 8,550,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/12/2022 | 1,000 | 8,350,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/01/2023 | 1,000 | 8,000,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/02/2023 | 1,000 | 8,400,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/03/2023 | 1,000 | 8,250,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/04/2023 | 1,000 | 8,650,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/05/2023 | 1,000 | 8,700,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/06/2023 | 1,000 | 8,950,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/07/2023 | 1,000 | 9,025,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/08/2023 | 1,000 | 9,100,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/09/2023 | 1,000 | 8,825,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/10/2023 | 1,000 | 8,700,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/11/2023 | 1,000 | 8,600,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/12/2023 | 1,000 | 8,675,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/01/2024 | 1,000 | 9,300,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/02/2024 | 1,000 | 9,525,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/03/2024 | 1,000 | 9,750,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/04/2024 | 1,000 | 9,250,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/05/2024 | 1,000 | 8,775,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/06/2024 | 1,000 | 9,050,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/07/2024 | 1,000 | 9,800,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/08/2024 | 1,000 | 9,875,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/09/2024 | 1,000 | 10,125,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/10/2024 | 1,000 | 10,150,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/11/2024 | 1,000 | 9,800,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/12/2024 | 1,000 | 9,550,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/01/2025 | 1,000 | 9,150,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/02/2025 | 1,000 | 8,425,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/03/2025 | 1,000 | 7,625,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/04/2025 | 1,000 | 7,275,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/05/2025 | 1,000 | 8,850,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/06/2025 | 1,000 | 8,475,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/07/2025 | 1,000 | 8,250,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/08/2025 | 1,000 | 8,075,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/09/2025 | 1,000 | 7,475,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/10/2025 | 1,000 | 7,225,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/11/2025 | 1,000 | 8,275,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/12/2025 | 1,000 | 7,850,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 01/01/2026 | 1,000 | 6,375,000 | 1,000 | 7,325,000 | |
| 2,054,550,000 | 401,000 | 2,937,325,000 |
Berikut ini ada Indonesian Stock Exchange Quiz yang berhubungan dengan pemahaman dasar pasar saham di Indonesia, silahkan uji diri kalian sendiri. Anda tidak akan diminta untuk memasukan data pribadi di quiz ini.
🇮🇩 Indonesian Stock Exchange Quiz
Test your knowledge of IDX and Indonesian stocks
